| Разработка сайтов на WordPress (с нуля) |
| Landing page | от 80 000 руб. | |
| Корпоративный сайт | от 150 000 руб. | |
| Интернет-магазин | от 250 000 руб. | |
| Индивидуальная разработка | от 400 000 руб. | |
| Перенос сайта c другой платформы на WordPress | от 65 000 руб | |
| Разработка сайтов на WordPress (готовое решение) |
| Корпоративный сайт | от 80 000 руб | |
| Интернет-магазин | от 125 000 руб | |
| Разработка сайтов на Bitrix (с нуля) |
| Landing page | от 90 000 руб. | |
| Корпоративный сайт | от 200 000 руб | |
| Интернет-магазин | от 350 000 руб | |
| Перенос сайта другой платформы на Bitrix | от 150 000 руб | |
| Разработка сайтов на Bitrix (готовое решение) |
| Корпоративный сайт | от 90 000 руб | |
| Интернет-магазин | от 180 000 руб | |
| Разработка фирменного стиля (логтип) |
| Разработка логотипа (до 3х вариантов) | от 15 000 руб. | |
| Разработка логотипа до (7 вариантов) на конечный + брендбук | от 50 000 руб. | |
| Создание презентации под ключ (5 слайдов) | от 22 000 руб | |
| Дизайн |
| Оформление баннеров и акций | от 3 500 руб | |
| Обработка изображений | 500 руб/шт | |
| Редизайн сайт |
| Редизайн коммерческого сайта на WordPress | от 50 000 руб | |
| Редизайн коммерческого сайта на Bitrix | от 150 000 руб | |
| Редизайн интернет - магазина на WordPress | от 100 000 руб | |
| Редизайн интернет - магазина на Bitrix | от 200 000 руб | |
| Реклама |
| Ведение контекстной рекламы Яндекс Директ | от 25 000 руб/мес. | |
| Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ + месяц ведения рекламы | от 30 000руб. | |
| Разовая настройка колтрекинга (Calltouch, Callibri) | 6 000 руб | |
| Настройка Яндекс Маркет (интеграция с CMS) | 10 000 руб. | |
| Приоритетное размещение — Яндекс Справочник | от 6 500 руб | |
| Настройка сквозной аналитики | от 15 000 руб | |
| Ведение рекламы на Авито | от 25 000 руб./месяц | |
| Реклама в Телеграм | от 25 000 руб/месяц | |
| SEO продвижение |
| Тариф "Базовый" (слабая конкуренция) | 30 000 руб/месяц | |
| Тариф "Стандартный" (Средняя конкуренция) | от 50 000 руб/месяц | |
| Тариф "Максимум" (Высокая конкуренция) | от 80 000 руб/месяц | |
| Разовые работы по SEO |
| SEO-аудит | 25 000 руб. | |
| Юзабилити аудит сайта | от 15 000 руб. | |
| Экспресс-аудит сайта | 15 000 руб. | |
| Сборка семантического ядра до 200 ключей | 10 000 руб | |
| Сборка семантического ядра до 1 000 ключей | 30 000 руб. | |
| Сборка семантического ядра до 5 000 ключей | 90 000 руб. | |
| Cнятие фильтров/вывод из под санкций Yandex | от 50 000 руб | |
| Тарифные технической поддержки |
| Старт - 3 часа | 7 500 руб/месяц | |
| Стандарт - 8 часов | 17 600 руб/месяц | |
| Малый бизнес - 17 часов | 32 300 руб/месяц | |
| Малый бизнес - 40 часов | 60 000 руб/месяц | |
| Разовые работы по сайту |
| Установка онлайн-консультанта Jivo | 1 000 руб | |
| Настройка HTTPS | от 2 000 руб | |
| Лечение вирусов | от 10 000 руб | |
| Дизайн | 2 200 руб/час | |
| Верстка | 2 200 руб/час | |
| Програмирование php | от 2 500 руб/час | |
| Технический аудит сайта на WordPress | от 5 000 руб | |
| Технический аудит сайта на Bitrix | от 15 000 руб | |
| Настройка почты домена | 3 000 руб | |
| Разовые работы по сайту на Bitrix |
| Настройка форм и защиты от спама | от 15 000 руб | |
| Интеграция Bitrix с 1С-Предприятие | от 35 000 руб | |
| Оптимизация скорости загрузки | от 15 000 руб | |
| Интеграция служб доставки | 25 000 руб | |
| Интеграция сайта с CRM | 20 000 руб | |
| Интеграция платженых систем | 20 000 руб | |
| Интеграция Bitrix с маркетплейсами (ozon, wildberries и ид.) | от 65 000 руб | |
| Разовые работы по сайту на WordPress |
| Настройка форм и защиты от спама | 7 000 руб | |
| Интеграция Bitrix с 1С-Предприятие | 40 000 руб | |
| Интеграция служб доставки | от 20 000 руб | |
| Интеграция WordPress с маркетплейсами (ozon, wildberries и ид.) | от 35 000 руб | |
| Внедрение CRM |
| Внедрение и настройка CRM Bitrix24 | от 50 000 руб | |
| Внедрение и настройка CRM AmoCrm | от 35 000 руб | |
| Ведение социальных сетей |
| Ведение dzen (8 постов) | 25 000 руб/месяц | |
| Ведение dzen (16 постов) | 35 000 руб/месяц | |
| Ведение dzen (18 постов) | 45 000 руб/месяц | |
| Ведение Telegram (8 постов) | 20 000 руб/месяц | |
| Ведение Telegram (12 постов) | 25 000 руб/месяц | |
| Ведение Telegram (16 постов) | 30 000 руб/месяц | |
| Модерация и ответы на сообщения/комментарии | от 10 000 руб/месяц | |
| Работа с контентом |
| Добавление товаров (легкая сложность) за 1 шт | 150 руб | |
| Добавление товаров (средняя сложность) за 1 шт | 250 руб | |
| Добавление товаров (высокая сложность) за 1 шт | 500 руб | |
| Написание продающего текста за 1 000 символов | 850 руб/ 1 000 символов | |
| Написание LSA текста за 1 000 символов | 1 900 руб/ 1 000 символов | |
| Размещение статей/Текстов на сайте | 100 руб/шт | |